Wohnung Maiglöggli
Erdgeschoss Links
| Zimmer: | 4.5 |
| Verkaufsfläche: | 295.32 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 150.50 m² |
| 2 Garagenplätze: | - |
| Keller / Basteln Netto: | 10.02 m² |
| Sitzplatz Balkon West: | 56.65 m² |
| Sitzplatz Balkon Ost: | - |
| Nutzungsrecht Aussen: | 78.15 m² |
Wohnung Edelwies
Erdgeschoss Rechts
| Zimmer: | 3.5 |
| Verkaufsfläche: | 223.10 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 124.75 m² |
| 2 Garagenplätze: | - |
| Keller / Basteln Netto: | 10.05 m² |
| Sitzplatz Balkon Ost: | 42.50 m² |
| Sitzplatz Balkon Süd: | 13.00 m² |
| Nutzungsrecht Aussen: | 32.80 m² |
Wohnung Vergissmeinnicht
1. Obergeschoss Links
| Zimmer: | 4.5 |
| Verkaufsfläche: | 195.20 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 150.50 m² |
| 2 Garagenplätze: | - |
| Keller / Basteln Netto: | 10.65 m² |
| Sitzplatz Balkon West: | 34.05 m² |
| Sitzplatz Balkon Ost: | - |
| Nutzungsrecht Aussen: | - |
Wohnung Margritli
1. Obergeschoss Rechts
| Zimmer: | 3.5 |
| Verkaufsfläche: | 166.49 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 104.55 m² |
| 2 Garagenplätze: | - |
| Keller / Basteln Netto: | 9.89 m² |
| Sitzplatz Balkon Ost: | 19.75 m² |
| Sitzplatz Balkon Süd: | 12.10 m² |
| Nutzungsrecht Aussen: | - |
Wohnung Alperose
2. Obergeschoss Links
| Zimmer: | 4.5 |
| Verkaufsfläche: | 195.26 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 150.50 m² |
| 2 Garagenplätze: | - |
| Keller / Basteln Netto: | 10.71 m² |
| Sitzplatz Balkon West: | 34.05 m² |
| Sitzplatz Balkon Ost: | - |
| Nutzungsrecht Aussen: | - |
Wohnung Enzian
2. Obergeschoss Rechts
| Zimmer: | 3.5 |
| Verkaufsfläche: | 167.31 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 124.75 m² |
| 2 Garagenplätze: | - |
| Keller / Basteln Netto: | 10.71 m² |
| Sitzplatz Balkon Ost: | 19.75 m² |
| Sitzplatz Balkon Süd: | 12.10 m² |
| Nutzungsrecht Aussen: | - |





